Matches for bitfinex, 1083 total results Sorted by newest | relevance
Tue Feb 25 00:38:14 UTC 2014 <gribble> MtGox BTCUSD last: 137.90103, vol: 102195.07906128 | Bitstamp BTCUSD last: 512.52, vol: 52396.43876218 | BTC-E BTCUSD last: 544.756, vol: 21501.47774 | Bitfinex BTCUSD last: 515.0, vol: 33888.95997588 | CampBX BTCUSD last: 560.98, vol: 379.37892913 | BTCChina BTCUSD last: 573.17836, vol: 13452.49200000 | Volume-weighted last average: 348.666592134
Mon Feb 24 21:05:34 UTC 2014 <gribble> MtGox BTCUSD last: 167.0, vol: 95540.83355106 | Bitstamp BTCUSD last: 541.63, vol: 50366.28562481 | BTC-E BTCUSD last: 563.54, vol: 19015.20618 | Bitfinex BTCUSD last: 548.0, vol: 29382.98207869 | CampBX BTCUSD last: 570.0, vol: 384.26445092 | BTCChina BTCUSD last: 583.83016, vol: 13001.30000000 | Volume-weighted last average: 374.896089776
Mon Feb 24 08:08:12 UTC 2014 <gribble> MtGox BTCUSD last: 167.01, vol: 75617.20805633 | Bitstamp BTCUSD last: 565.18, vol: 37959.43040405 | BTC-E BTCUSD last: 568.6, vol: 18409.36629 | Bitfinex BTCUSD last: 576.0, vol: 26575.00530557 | CampBX BTCUSD last: 575.0, vol: 303.90218819 | BTCChina BTCUSD last: 594.083025, vol: 13228.16500000 | Volume-weighted last average: 394.500944754
Mon Feb 17 22:33:51 UTC 2014 <mircea_popescu> herpderp we've taken out mtgox, but we count bitfinex.
Mon Feb 17 22:33:26 UTC 2014 <mircea_popescu> bitfinex
Sun Feb 16 19:40:07 UTC 2014 <gribble> MtGox BTCUSD last: 247.0, vol: 83120.16093865 | Bitstamp BTCUSD last: 610.0, vol: 23766.41845250 | BTC-E BTCUSD last: 582.999, vol: 16671.38148 | Bitfinex BTCUSD last: 609.5, vol: 11813.83308207 | CampBX BTCUSD last: 641.0, vol: 68.53288743 | BTCChina BTCUSD last: 623.844733, vol: 8032.04500000 | Volume-weighted last average: 397.308574612
Sun Feb 16 12:51:32 UTC 2014 <gribble> MtGox BTCUSD last: 248.5, vol: 78869.04776296 | Bitstamp BTCUSD last: 633.0, vol: 16702.98226469 | BTC-E BTCUSD last: 600.9, vol: 10841.20438 | Bitfinex BTCUSD last: 636.3, vol: 9196.50560524 | CampBX BTCUSD last: 655.01, vol: 44.65753383 | BTCChina BTCUSD last: 635.753811, vol: 6328.89500000 | Volume-weighted last average: 381.946016093
Mon Feb 10 00:21:52 UTC 2014 <gribble> MtGox BTCUSD last: 669.001, vol: 19663.81537946 | Bitstamp BTCUSD last: 685.17, vol: 15159.21567109 | BTC-E BTCUSD last: 698.6, vol: 12321.14734 | Bitfinex BTCUSD last: 689.0, vol: 9677.87031879 | CampBX BTCUSD last: 712.0, vol: 0 | BTCChina BTCUSD last: 739.2467, vol: 5719.94200000 | Volume-weighted last average: 688.270486674
Mon Feb 10 00:21:39 UTC 2014 <gribble> MtGox BTCUSD last: 669.001, vol: 19663.61274054 | Bitstamp BTCUSD last: 685.16, vol: 15162.33167109 | BTC-E BTCUSD last: 698.497, vol: 12321.14734 | Bitfinex BTCUSD last: 685.23, vol: 9677.87031879 | CampBX BTCUSD last: 712.0, vol: 0 | BTCChina BTCUSD last: 739.2467, vol: 5719.94200000 | Volume-weighted last average: 687.664329714
Sat Feb 08 21:00:17 UTC 2014 <gribble> MtGox BTCUSD last: 675.99997, vol: 20519.85822884 | Bitstamp BTCUSD last: 709.98, vol: 10021.29115479 | BTC-E BTCUSD last: 711.0, vol: 9863.89301 | Bitfinex BTCUSD last: 708.5, vol: 6743.9665196 | CampBX BTCUSD last: 726.0, vol: 0 | BTCChina BTCUSD last: 750.797945, vol: 6516.39000000 | Volume-weighted last average: 701.945034121
Fri Feb 07 01:46:02 UTC 2014 <sypher_> i mean, why only bitfinex and bistamp, not btce?
Fri Feb 07 01:45:21 UTC 2014 <herbijudlestoids> so i would just discard mtgox and icbit for analysis, concentrate on the liquidity of the spread for bitfinex and bitstamp
Fri Feb 07 01:45:03 UTC 2014 <herbijudlestoids> on mtgox right now the spread is $5, bitfinex $0 bitstamp $2, btc $1 and icbit $4
Fri Feb 07 00:33:41 UTC 2014 <herbijudlestoids> so KRS-One did bitfinex come good last night? or still busted?
Thu Feb 06 21:20:34 UTC 2014 <Namworld> It looks like Bitfinex just fixed the glitch and are back in business and everyone is happy or something.
Thu Feb 06 07:35:03 UTC 2014 <Namworld> Bitfinex had a brain fart.
Thu Feb 06 07:16:23 UTC 2014 <KRS-One> Major bitfinex fuckup
Thu Feb 06 07:01:57 UTC 2014 <kakobrekla> wait isnt bitfinex just passing orders through
Thu Feb 06 07:01:35 UTC 2014 <Namworld> No, Bitfinex...