home | log | search | bash | stats | wiki


Matches for kraken, 748 total results Sorted by newest | relevance

Wed Oct 21 03:31:38 UTC 2015  <gribble>   Bitstamp BTCUSD last: 270.61, vol: 27754.99262617 | BTC-E BTCUSD last: 268.41, vol: 7776.8212 | Bitfinex BTCUSD last: 271.01, vol: 13951.93325364 | CampBX BTCUSD last: 277.0, vol: 16.20753493 | BTCChina BTCUSD last: 277.25237, vol: 31328.09070000 | Kraken BTCUSD last: 270.0, vol: 221.69807201 | Bitcoin-Central BTCUSD last: 271.210928638, vol: 113.39290322 | Volume-weighted last average: (1 more message)

Tue Oct 20 07:12:48 UTC 2015  <gribble>   Bitstamp BTCUSD last: 265.51, vol: 23648.99455804 | BTC-E BTCUSD last: 264.08, vol: 7255.33172 | Bitfinex BTCUSD last: 267.04, vol: 10445.75366445 | BTCChina BTCUSD last: 275.154075, vol: 30694.19260000 | Kraken BTCUSD last: 265.60156, vol: 64.00913653 | Bitcoin-Central BTCUSD last: 264.81235, vol: 107.7485845 | Volume-weighted last average: 269.685730278

Tue Oct 13 21:37:45 UTC 2015  <gribble>   Bitstamp BTCUSD last: 249.78, vol: 26182.14431006 | BTC-E BTCUSD last: 245.676, vol: 8878.11868 | Bitfinex BTCUSD last: 250.3, vol: 16433.21336409 | CampBX BTCUSD last: 259.5, vol: 8.33122595 | BTCChina BTCUSD last: 254.266018, vol: 33893.64930000 | Kraken BTCUSD last: 249.0, vol: 106.98229745 | Bitcoin-Central BTCUSD last: 251.47588861, vol: 47.97596527 | Volume-weighted last average: (1 more message)

Thu Oct 08 00:53:55 UTC 2015  <gribble>   Bitstamp BTCUSD last: 243.99, vol: 23804.70159337 | BTC-E BTCUSD last: 241.95, vol: 7776.30033 | Bitfinex BTCUSD last: 244.79, vol: 8742.07213702 | CampBX BTCUSD last: 259.5, vol: 1.5 | BTCChina BTCUSD last: 248.47108, vol: 18652.40380000 | Kraken BTCUSD last: 243.646, vol: 126.64186203 | Bitcoin-Central BTCUSD last: 244.49175, vol: 55.86867196 | Volume-weighted last average: (1 more message)

Tue Oct 06 23:04:19 UTC 2015  <gribble>   Bitstamp BTCUSD last: 246.99, vol: 27730.59016906 | BTC-E BTCUSD last: 242.739, vol: 10097.16641 | Bitfinex BTCUSD last: 247.58, vol: 16982.7753674 | BTCChina BTCUSD last: 251.382703, vol: 21700.21620000 | Kraken BTCUSD last: 245.88, vol: 79.87407055 | Bitcoin-Central BTCUSD last: 247.94, vol: 126.26585765 | Volume-weighted last average: 247.804040843

Tue Oct 06 05:24:04 UTC 2015  <gribble>   Bitstamp BTCUSD last: 240.88, vol: 24768.80455782 | BTC-E BTCUSD last: 239.7, vol: 9857.40637 | Bitfinex BTCUSD last: 241.73, vol: 11952.90201183 | CampBX BTCUSD last: 250.0, vol: 1.28447416 | BTCChina BTCUSD last: 245.432246, vol: 20504.38350000 | Kraken BTCUSD last: 240.25001, vol: 86.56163666 | Bitcoin-Central BTCUSD last: 242.378949989, vol: 47.69713933 | Volume-weighted last (1 more message)

Wed Sep 30 04:31:13 UTC 2015  <gribble>   Bitstamp BTCUSD last: 237.14, vol: 17191.29334113 | BTC-E BTCUSD last: 236.295, vol: 6093.89029 | Bitfinex BTCUSD last: 238.7, vol: 8365.56644987 | CampBX BTCUSD last: 260.0, vol: 1.91594316 | BTCChina BTCUSD last: 242.242, vol: 26981.18780000 | Kraken BTCUSD last: 236.136, vol: 68.22471848 | Bitcoin-Central BTCUSD last: 241.93748, vol: 47.59175733 | Volume-weighted last average: (1 more message)

Fri Sep 25 20:19:51 UTC 2015  <gribble>   Bitstamp BTCUSD last: 234.77, vol: 23385.36531342 | BTC-E BTCUSD last: 232.353, vol: 8052.42872 | Bitfinex BTCUSD last: 235.72, vol: 13143.09438764 | CampBX BTCUSD last: 245.0, vol: 2.2448 | BTCChina BTCUSD last: 238.8018, vol: 22235.52030000 | Kraken BTCUSD last: 237.18044, vol: 145.64394813 | Bitcoin-Central BTCUSD last: 234.184589651, vol: 88.11888908 | Volume-weighted last average: (1 more message)

Fri Sep 25 03:22:27 UTC 2015  <gribble>   Bitstamp BTCUSD last: 233.33, vol: 19601.02958393 | BTC-E BTCUSD last: 232.899, vol: 6645.20581 | Bitfinex BTCUSD last: 233.53, vol: 15361.62812544 | CampBX BTCUSD last: 244.99, vol: 0.487 | BTCChina BTCUSD last: 236.512416, vol: 20525.26750000 | Kraken BTCUSD last: 234.0, vol: 112.30187716 | Bitcoin-Central BTCUSD last: 236.80397766, vol: 81.62296501 | Volume-weighted last average: (1 more message)

Wed Sep 23 01:23:16 UTC 2015  <gribble>   Bitstamp BTCUSD last: 231.05, vol: 19360.19909638 | BTC-E BTCUSD last: 228.727, vol: 9050.40035 | Bitfinex BTCUSD last: 232.38, vol: 19624.07560481 | CampBX BTCUSD last: 233.75, vol: 1.0114 | BTCChina BTCUSD last: 234.764763, vol: 22527.21820000 | Kraken BTCUSD last: 228.6, vol: 155.15770741 | Bitcoin-Central BTCUSD last: 232.695018096, vol: 49.36617696 | Volume-weighted last average: (1 more message)

Fri Sep 18 03:53:54 UTC 2015  <gribble>   Bitstamp BTCUSD last: 233.66, vol: 16623.89896827 | BTC-E BTCUSD last: 231.966, vol: 7341.19419 | Bitfinex BTCUSD last: 233.86, vol: 11929.06108828 | CampBX BTCUSD last: 242.8, vol: 5.94194598 | BTCChina BTCUSD last: 235.229364, vol: 15965.46670000 | Kraken BTCUSD last: 233.94841, vol: 46.38149774 | Bitcoin-Central BTCUSD last: 234.68482, vol: 115.92835111 | Volume-weighted last (1 more message)

Wed Sep 16 04:53:02 UTC 2015  <gribble>   Bitstamp BTCUSD last: 230.44, vol: 13136.25424796 | BTC-E BTCUSD last: 228.579, vol: 6338.32943 | Bitfinex BTCUSD last: 231.33, vol: 6766.353474 | CampBX BTCUSD last: 240.0, vol: 0.93656349 | BTCChina BTCUSD last: 233.274648, vol: 15104.36090000 | Kraken BTCUSD last: 231.6241, vol: 107.81899539 | Bitcoin-Central BTCUSD last: 230.39788235, vol: 58.66011549 | Volume-weighted last average: (1 more message)

Tue Sep 15 20:18:24 UTC 2015  <shinohai>   But the contract wasn't between kraken was it?

Tue Sep 15 20:16:56 UTC 2015  <anton_osika>   There is a Kraken PGP key here that a lot of people that hold their trust (even in forms of assets) dearly to it . Those people would forever lose some of the trust for you.

Tue Sep 15 20:05:23 UTC 2015  <BingoBoingo>   At least anton_osika In the even you manage to uncorrupt your backup Kraken is no longer in a position to take deliver in your place by signing from the outgoing BTC address.

Tue Sep 15 20:02:29 UTC 2015  <BingoBoingo>   anton_osika: And further to the point, I don't think Kraken is in any position to attest to anything seeing how it is the USG appointed tool for distributing MtGox's carcass

Tue Sep 15 20:00:30 UTC 2015  <BingoBoingo>   anton_osika: That doesn't seem to solve the problem of inability to sign a delivery address with that public key, even if Kraken attests to it.

Sun Sep 06 21:21:56 UTC 2015  <punkman>   mircea_popescu: just curious if this clause "and that ETH trades on a reputable exchange in total value of at least 100 BTC prior to the date of delivery" would be fulfilled by Poloniex, Kraken or any other exchange listed at http://coinmarketcap.com/currencies/ethereum/#markets

Fri Aug 28 17:00:27 UTC 2015  <gribble>   Bitstamp BTCUSD last: 234.31, vol: 20845.64260649 | BTC-E BTCUSD last: 229.874, vol: 10957.87722 | Bitfinex BTCUSD last: 235.0, vol: 24948.43422478 | CampBX BTCUSD last: 229.73, vol: 8.49962599 | BTCChina BTCUSD last: 234.420804, vol: 26744.99840000 | Kraken BTCUSD last: 236.624, vol: 288.24688755 | Bitcoin-Central BTCUSD last: 239.01525, vol: 63.14619619 | Volume-weighted last average: (1 more message)

Thu Aug 27 20:17:59 UTC 2015  <gribble>   Bitstamp BTCUSD last: 227.36, vol: 13303.28171619 | BTC-E BTCUSD last: 223.94, vol: 7362.17955 | Bitfinex BTCUSD last: 227.52, vol: 12673.27965693 | CampBX BTCUSD last: 229.17, vol: 3.22033114 | BTCChina BTCUSD last: 225.684697, vol: 18938.35790000 | Kraken BTCUSD last: 228.2126, vol: 227.69261178 | Bitcoin-Central BTCUSD last: 233.552156519, vol: 47.87118763 | Volume-weighted last (1 more message)

« Previous Page    Next Page »