home | log | search | bash | stats | wiki


Matches for kraken, 748 total results Sorted by newest | relevance

Wed Aug 26 02:19:38 UTC 2015  <gribble>   Bitstamp BTCUSD last: 225.18, vol: 37690.07736915 | BTC-E BTCUSD last: 223.279, vol: 15466.33828 | Bitfinex BTCUSD last: 225.52, vol: 49475.33784738 | CampBX BTCUSD last: 227.6, vol: 0.19 | BTCChina BTCUSD last: 224.063199, vol: 49788.19410000 | Kraken BTCUSD last: 224.49439, vol: 322.23035795 | Bitcoin-Central BTCUSD last: 244.436, vol: 208.98435776 | Volume-weighted last average: (1 more message)

Tue Aug 25 01:39:43 UTC 2015  <gribble>   Bitstamp BTCUSD last: 202.6, vol: 41919.25911548 | BTC-E BTCUSD last: 199.749, vol: 15430.70275 | Bitfinex BTCUSD last: 202.62, vol: 71343.75804612 | CampBX BTCUSD last: 220.0, vol: 36.38126164 | BTCChina BTCUSD last: 203.299957, vol: 44728.42180000 | Kraken BTCUSD last: 204.2746, vol: 501.51178515 | Bitcoin-Central BTCUSD last: 215.940799988, vol: 182.10137777 | Volume-weighted last average: (1 more message)

Mon Aug 24 00:39:22 UTC 2015  <gribble>   Bitstamp BTCUSD last: 227.83, vol: 12821.19459220 | BTC-E BTCUSD last: 222.5, vol: 5693.48864 | Bitfinex BTCUSD last: 227.3, vol: 12192.34608695 | BTCChina BTCUSD last: 226.465636, vol: 20219.28970000 | Kraken BTCUSD last: 228.13041, vol: 50.16277788 | Bitcoin-Central BTCUSD last: 231.93625, vol: 57.44174782 | Volume-weighted last average: 226.573115073

Thu Aug 20 17:03:54 UTC 2015  <gribble>   Bitstamp BTCUSD last: 232.72, vol: 20401.85308198 | BTC-E BTCUSD last: 230.51, vol: 10339.03617 | Bitfinex BTCUSD last: 232.54, vol: 36670.90620652 | CampBX BTCUSD last: 245.0, vol: 14.54786465 | BTCChina BTCUSD last: 232.88452, vol: 28330.07090000 | Kraken BTCUSD last: 235.05954, vol: 552.72746559 | Bitcoin-Central BTCUSD last: 238.7111646, vol: 192.91907085 | Volume-weighted last average: (1 more message)

Thu Aug 20 01:08:34 UTC 2015  <gribble>   Bitstamp BTCUSD last: 229.03, vol: 22207.10059825 | BTC-E BTCUSD last: 224.665, vol: 12951.48373 | Bitfinex BTCUSD last: 228.28, vol: 49340.32891638 | CampBX BTCUSD last: 222.23, vol: 12.31153437 | BTCChina BTCUSD last: 231.539252, vol: 28568.41500000 | Kraken BTCUSD last: 230.68, vol: 234.52257077 | Bitcoin-Central BTCUSD last: 240.624, vol: 188.77977785 | Volume-weighted last average: (1 more message)

Wed Aug 19 06:10:18 UTC 2015  <gribble>   Bitstamp BTCUSD last: 232.74, vol: 22104.99845004 | BTC-E BTCUSD last: 228.475, vol: 15111.77 | Bitfinex BTCUSD last: 233.01, vol: 135247.89036003 | CampBX BTCUSD last: 230.01, vol: 30.44604167 | BTCChina BTCUSD last: 233.666937, vol: 30038.59510000 | Kraken BTCUSD last: 233.55, vol: 703.94647149 | Bitcoin-Central BTCUSD last: 239.003988935, vol: 132.0671135 | Volume-weighted last average: (1 more message)

Wed Aug 19 00:06:10 UTC 2015  <mircea_popescu>   kraken not so much, nobody uses the scammy pos

Wed Aug 19 00:01:33 UTC 2015  <mircea_popescu>   all the derps "buying" "cheap" bitcoin on the scams in question (bitfinex, kraken) remember : it's not yours until you send it to your offsite wallet.

Wed Aug 19 00:00:26 UTC 2015  <mircea_popescu>   anyway, the bitfinex + kraken thing is pretty memorable lol.

Tue Aug 18 23:57:51 UTC 2015  <gribble>   Bitstamp BTCUSD last: 223.71, vol: 15951.47102033 | BTC-E BTCUSD last: 230.0, vol: 8456.85296 | Bitfinex BTCUSD last: 180.74439559, vol: 72150.16277429 | CampBX BTCUSD last: 244.99, vol: 46.91052349 | BTCChina BTCUSD last: 231.160764, vol: 19158.45630000 | Kraken BTCUSD last: 199.34967, vol: 682.84999191 | Bitcoin-Central BTCUSD last: 231.7403, vol: 128.65959276 | Volume-weighted last (1 more message)

Tue Aug 18 00:22:38 UTC 2015  <gribble>   Bitstamp BTCUSD last: 256.88, vol: 8801.72508523 | BTC-E BTCUSD last: 254.371, vol: 4521.57078 | Bitfinex BTCUSD last: 258.45, vol: 9933.81721964 | CampBX BTCUSD last: 265.0, vol: 21.37730152 | BTCChina BTCUSD last: 257.252976, vol: 11291.98050000 | Kraken BTCUSD last: 258.6391, vol: 85.6495071 | Bitcoin-Central BTCUSD last: 257.115059889, vol: 27.43535912 | Volume-weighted last (1 more message)

Sun Aug 16 23:25:20 UTC 2015  <gribble>   Bitstamp BTCUSD last: 256.09, vol: 9822.81089287 | BTC-E BTCUSD last: 256.05, vol: 4354.06766 | Bitfinex BTCUSD last: 259.29, vol: 27889.01352868 | CampBX BTCUSD last: 262.0, vol: 12.37063187 | BTCChina BTCUSD last: 257.330128, vol: 18651.01300000 | Kraken BTCUSD last: 260.3475, vol: 263.60326104 | Bitcoin-Central BTCUSD last: 260.8722, vol: 22.58341741 | Volume-weighted last average: (1 more message)

Thu Aug 13 04:19:15 UTC 2015  <gribble>   Bitstamp BTCUSD last: 265.24, vol: 10337.49740711 | BTC-E BTCUSD last: 260.0, vol: 5300.23822 | Bitfinex BTCUSD last: 265.46, vol: 15668.6887239 | CampBX BTCUSD last: 264.01, vol: 0.16 | BTCChina BTCUSD last: 259.904939, vol: 17254.58870000 | Kraken BTCUSD last: 265.19423, vol: 80.9109058 | Bitcoin-Central BTCUSD last: 271.380062055, vol: 60.95966155 | Volume-weighted last average: (1 more message)

Tue Aug 11 04:45:13 UTC 2015  <gribble>   Bitstamp BTCUSD last: 265.71, vol: 10109.50102694 | BTC-E BTCUSD last: 259.7, vol: 4667.24404 | Bitfinex BTCUSD last: 266.92, vol: 10902.84743969 | CampBX BTCUSD last: 274.99, vol: 24.41692709 | BTCChina BTCUSD last: 262.945802, vol: 13619.38950000 | Kraken BTCUSD last: 263.0, vol: 38.83709689 | Bitcoin-Central BTCUSD last: 273.291947449, vol: 71.54484674 | Volume-weighted last average: (1 more message)

Wed Aug 05 00:58:23 UTC 2015  <gribble>   Bitstamp BTCUSD last: 284.13, vol: 6222.69687933 | BTC-E BTCUSD last: 280.56, vol: 5019.50454 | Bitfinex BTCUSD last: 285.08, vol: 11510.87784978 | CampBX BTCUSD last: 291.84, vol: 0.51593653 | BTCChina BTCUSD last: 283.61277, vol: 10554.99960000 | Kraken BTCUSD last: 282.7, vol: 36.60723768 | Bitcoin-Central BTCUSD last: 286.027924, vol: 32.92292037 | Volume-weighted last average: (1 more message)

Mon Aug 03 21:56:21 UTC 2015  <gribble>   Bitstamp BTCUSD last: 283.79, vol: 6269.48485948 | BTC-E BTCUSD last: 280.543, vol: 5377.32137 | Bitfinex BTCUSD last: 284.17, vol: 14828.77705664 | CampBX BTCUSD last: 279.26, vol: 0.49418072 | BTCChina BTCUSD last: 281.94642, vol: 10403.61250000 | Kraken BTCUSD last: 283.87017, vol: 18.34282738 | Bitcoin-Central BTCUSD last: 288.556784989, vol: 39.34371957 | Volume-weighted last (1 more message)

Thu Jul 30 09:50:53 UTC 2015  <gribble>   Bitstamp BTCUSD last: 288.0, vol: 9735.82879160 | BTC-E BTCUSD last: 283.8, vol: 4578.06517 | Bitfinex BTCUSD last: 287.99, vol: 12727.2270398 | CampBX BTCUSD last: 297.5, vol: 3.37005857 | BTCChina BTCUSD last: 285.5657, vol: 13235.33640000 | Kraken BTCUSD last: 289.235, vol: 36.13133979 | Bitcoin-Central BTCUSD last: 289.60386, vol: 46.73892814 | Volume-weighted last average: (1 more message)

Wed Jul 29 06:51:00 UTC 2015  <gribble>   Bitstamp BTCUSD last: 289.0, vol: 9252.62771331 | BTC-E BTCUSD last: 285.0, vol: 4616.63134 | Bitfinex BTCUSD last: 291.03, vol: 14552.60292135 | CampBX BTCUSD last: 297.99, vol: 3.2732026 | BTCChina BTCUSD last: 289.006956, vol: 19109.25090000 | Kraken BTCUSD last: 290.68245, vol: 64.55273284 | Bitcoin-Central BTCUSD last: 298.187999989, vol: 82.31997186 | Volume-weighted last average: (1 more message)

Wed Jul 29 03:29:50 UTC 2015  <gribble>   Bitstamp BTCUSD last: 293.63, vol: 8382.19640739 | BTC-E BTCUSD last: 288.496, vol: 4507.16962 | Bitfinex BTCUSD last: 295.22, vol: 13006.58501762 | CampBX BTCUSD last: 297.99, vol: 5.3342026 | BTCChina BTCUSD last: 293.251941, vol: 18952.00980000 | Kraken BTCUSD last: 293.50366, vol: 59.48592009 | Bitcoin-Central BTCUSD last: 301.92981164, vol: 81.42906308 | Volume-weighted last (1 more message)

Fri Jul 24 19:26:35 UTC 2015  <gribble>   Bitstamp BTCUSD last: 288.51, vol: 13880.67877035 | BTC-E BTCUSD last: 285.59, vol: 9896.62287 | Bitfinex BTCUSD last: 288.5, vol: 21492.87866909 | CampBX BTCUSD last: 281.0, vol: 3.0962656 | BTCChina BTCUSD last: 286.58, vol: 18904.49820000 | Kraken BTCUSD last: 288.0, vol: 42.58702134 | Bitcoin-Central BTCUSD last: 289.9776, vol: 78.87280006 | Volume-weighted last average: (1 more message)

« Previous Page    Next Page »