Matches for vwap, 2466 total results Sorted by newest | relevance
Fri May 03 10:44:17 UTC 2013 <gribble> BTCUSD ticker | Best bid: 90.14946, Best ask: 90.17776, Bid-ask spread: 0.02830, Last trade: 90.14946, 24 hour volume: 287950.79400385, 24 hour low: 85.01000, 24 hour high: 118.00000, 24 hour vwap: 99.70197
Fri May 03 09:56:37 UTC 2013 <gribble> BTCUSD ticker | Best bid: 89.33335, Best ask: 89.98000, Bid-ask spread: 0.64665, Last trade: 89.99428, 24 hour volume: 289762.16466107, 24 hour low: 85.01000, 24 hour high: 121.97998, 24 hour vwap: 100.26635
Thu May 02 22:53:02 UTC 2013 <gribble> BTCUSD ticker | Best bid: 108.00001, Best ask: 108.95572, Bid-ask spread: 0.95571, Last trade: 108.00001, 24 hour volume: 225231.59405501, 24 hour low: 91.11000, 24 hour high: 126.90000, 24 hour vwap: 106.74646
Thu May 02 22:46:28 UTC 2013 <gribble> BTCUSD ticker | Best bid: 105.79552, Best ask: 107.40755, Bid-ask spread: 1.61203, Last trade: 107.50000, 24 hour volume: 224799.97878543, 24 hour low: 91.11000, 24 hour high: 126.90000, 24 hour vwap: 106.76789
Thu May 02 19:13:24 UTC 2013 <mod6> I've been crazy busy though trying to keep up with work and btc-land stuff. I made few line changes to the vwap & depth perl scripts for bitotter last-night. And I've been testing some changes to the trade script (bitotter.pl) for about 2 weeks, just making sure all works good before the next checkin with that.
Thu May 02 17:22:15 UTC 2013 <gribble> BTCUSD ticker | Best bid: 101.97671, Best ask: 102.85000, Bid-ask spread: 0.87329, Last trade: 102.85000, 24 hour volume: 287472.57675907, 24 hour low: 91.11000, 24 hour high: 126.90000, 24 hour vwap: 109.62469
Thu May 02 17:12:22 UTC 2013 <gribble> BTCUSD ticker | Best bid: 101.09942, Best ask: 102.40143, Bid-ask spread: 1.30201, Last trade: 103.15638, 24 hour volume: 286019.66613392, 24 hour low: 91.11000, 24 hour high: 127.00987, 24 hour vwap: 109.79778
Thu May 02 16:29:39 UTC 2013 <gribble> BTCUSD ticker | Best bid: 96.01000, Best ask: 96.21999, Bid-ask spread: 0.20999, Last trade: 96.01000, 24 hour volume: 274720.80247070, 24 hour low: 91.11000, 24 hour high: 128.00000, 24 hour vwap: 110.65029
Thu May 02 16:14:36 UTC 2013 <gribble> BTCUSD ticker | Best bid: 92.00000, Best ask: 92.50000, Bid-ask spread: 0.50000, Last trade: 92.00000, 24 hour volume: 274284.18541062, 24 hour low: 91.11000, 24 hour high: 129.75000, 24 hour vwap: 111.37083
Thu May 02 16:11:10 UTC 2013 <gribble> BTCUSD ticker | Best bid: 93.11000, Best ask: 94.00000, Bid-ask spread: 0.89000, Last trade: 94.00000, 24 hour volume: 274284.18541062, 24 hour low: 91.11000, 24 hour high: 129.75000, 24 hour vwap: 111.37083
Thu May 02 15:06:52 UTC 2013 <gribble> BTCUSD ticker | Best bid: 95.00000, Best ask: 95.18595, Bid-ask spread: 0.18595, Last trade: 95.18595, 24 hour volume: 250934.34771713, 24 hour low: 94.00000, 24 hour high: 130.55000, 24 hour vwap: 113.12523
Thu May 02 15:04:57 UTC 2013 <gribble> BTCUSD ticker | Best bid: 94.00000, Best ask: 96.00000, Bid-ask spread: 2.00000, Last trade: 94.00000, 24 hour volume: 247208.59898683, 24 hour low: 96.21000, 24 hour high: 130.60000, 24 hour vwap: 113.40334
Thu May 02 14:28:12 UTC 2013 <gribble> BTCUSD ticker | Best bid: 104.00000, Best ask: 104.93269, Bid-ask spread: 0.93269, Last trade: 104.93269, 24 hour volume: 237138.69054080, 24 hour low: 96.21000, 24 hour high: 130.85000, 24 hour vwap: 114.35572
Thu May 02 14:22:44 UTC 2013 <gribble> BTCUSD ticker | Best bid: 96.21000, Best ask: 96.59033, Bid-ask spread: 0.38033, Last trade: 96.21000, 24 hour volume: 230568.96532113, 24 hour low: 97.00000, 24 hour high: 130.85000, 24 hour vwap: 114.82734
Thu May 02 14:20:23 UTC 2013 <ThickAsThieves> $vwap
Thu May 02 14:15:51 UTC 2013 <gribble> BTCUSD ticker | Best bid: 99.99990, Best ask: 100.00000, Bid-ask spread: 0.00010, Last trade: 100.00000, 24 hour volume: 224841.25107748, 24 hour low: 100.36000, 24 hour high: 130.85000, 24 hour vwap: 115.23849
Thu May 02 13:56:32 UTC 2013 <gribble> BTCUSD ticker | Best bid: 105.92701, Best ask: 106.00000, Bid-ask spread: 0.07299, Last trade: 106.00000, 24 hour volume: 210750.82541399, 24 hour low: 104.00000, 24 hour high: 130.99990, 24 hour vwap: 116.05280
Thu May 02 13:25:49 UTC 2013 <gribble> BTCUSD ticker | Best bid: 111.58999, Best ask: 111.99999, Bid-ask spread: 0.41000, Last trade: 111.99999, 24 hour volume: 205521.58405264, 24 hour low: 104.00000, 24 hour high: 131.00000, 24 hour vwap: 116.42585
Thu May 02 07:02:01 UTC 2013 <gribble> BTCUSD ticker | Best bid: 118.46757, Best ask: 118.75851, Bid-ask spread: 0.29094, Last trade: 118.75851, 24 hour volume: 171386.05891753, 24 hour low: 104.00000, 24 hour high: 133.74990, 24 hour vwap: 117.82079
Thu May 02 04:22:46 UTC 2013 <gribble> BTCUSD ticker | Best bid: 116.00011, Best ask: 116.48899, Bid-ask spread: 0.48888, Last trade: 116.48900, 24 hour volume: 175921.25091255, 24 hour low: 104.00000, 24 hour high: 137.46000, 24 hour vwap: 118.66396