home | log | search | bash | stats | wiki


Matches for vwap, 2466 total results Sorted by newest | relevance

Mon Apr 29 12:27:04 UTC 2013  <gribble>   BTCUSD ticker | Best bid: 143.32440, Best ask: 143.90000, Bid-ask spread: 0.57560, Last trade: 143.32440, 24 hour volume: 42689.49700892, 24 hour low: 131.52300, 24 hour high: 143.99000, 24 hour vwap: 136.88480

Mon Apr 29 11:26:46 UTC 2013  <gribble>   BTCUSD ticker | Best bid: 142.50000, Best ask: 142.96302, Bid-ask spread: 0.46302, Last trade: 142.50000, 24 hour volume: 38895.80757496, 24 hour low: 131.52300, 24 hour high: 143.00000, 24 hour vwap: 136.06785

Mon Apr 29 04:34:29 UTC 2013  <gribble>   BTCUSD ticker | Best bid: 135.10001, Best ask: 135.19900, Bid-ask spread: 0.09899, Last trade: 135.10000, 24 hour volume: 26423.91159310, 24 hour low: 129.02000, 24 hour high: 136.68000, 24 hour vwap: 134.04095

Sun Apr 28 21:38:47 UTC 2013  <gribble>   BTCUSD ticker | Best bid: 133.51485, Best ask: 134.26987, Bid-ask spread: 0.75502, Last trade: 133.51484, 24 hour volume: 27266.58910626, 24 hour low: 126.51000, 24 hour high: 136.68000, 24 hour vwap: 132.73170

Sun Apr 28 20:09:07 UTC 2013  <gribble>   BTCUSD ticker | Best bid: 132.10000, Best ask: 132.39998, Bid-ask spread: 0.29998, Last trade: 132.40000, 24 hour volume: 29432.97051216, 24 hour low: 126.01101, 24 hour high: 136.68000, 24 hour vwap: 132.09045

Sun Apr 28 16:19:03 UTC 2013  <gribble>   BTCUSD ticker | Best bid: 135.60000, Best ask: 136.04000, Bid-ask spread: 0.44000, Last trade: 136.04000, 24 hour volume: 54078.06233830, 24 hour low: 122.71000, 24 hour high: 136.68000, 24 hour vwap: 129.78047

Sun Apr 28 16:12:50 UTC 2013  <gribble>   BTCUSD ticker | Best bid: 136.00010, Best ask: 136.04000, Bid-ask spread: 0.03990, Last trade: 136.04000, 24 hour volume: 53937.13488029, 24 hour low: 122.71000, 24 hour high: 136.68000, 24 hour vwap: 129.76267

Sat Apr 27 20:01:16 UTC 2013  <gribble>   BTCUSD ticker | Best bid: 131.31197, Best ask: 132.49000, Bid-ask spread: 1.17803, Last trade: 132.49000, 24 hour volume: 56569.11167357, 24 hour low: 124.03000, 24 hour high: 139.88000, 24 hour vwap: 133.02114

Sat Apr 27 20:00:50 UTC 2013  <gribble>   BTCUSD ticker | Best bid: 127.90327, Best ask: 127.98000, Bid-ask spread: 0.07673, Last trade: 127.98000, 24 hour volume: 56569.11167357, 24 hour low: 124.03000, 24 hour high: 139.88000, 24 hour vwap: 133.02114

Sat Apr 27 20:00:40 UTC 2013  <gribble>   BTCUSD ticker | Best bid: 127.00010, Best ask: 127.99000, Bid-ask spread: 0.98990, Last trade: 127.99000, 24 hour volume: 56522.23429988, 24 hour low: 124.03000, 24 hour high: 139.88000, 24 hour vwap: 133.02704

Sat Apr 27 19:55:01 UTC 2013  <gribble>   BTCUSD ticker | Best bid: 126.00000, Best ask: 126.01001, Bid-ask spread: 0.01001, Last trade: 126.00000, 24 hour volume: 55701.10914739, 24 hour low: 124.03000, 24 hour high: 139.88000, 24 hour vwap: 133.15565

Sat Apr 27 15:32:22 UTC 2013  <gribble>   BTCUSD ticker | Best bid: 134.02020, Best ask: 134.56000, Bid-ask spread: 0.53980, Last trade: 134.02020, 24 hour volume: 44677.75219501, 24 hour low: 131.00210, 24 hour high: 139.88000, 24 hour vwap: 135.74475

Sat Apr 27 13:11:23 UTC 2013  <gribble>   BTCUSD ticker | Best bid: 133.50040, Best ask: 133.99027, Bid-ask spread: 0.48987, Last trade: 133.50030, 24 hour volume: 50817.48210313, 24 hour low: 131.00210, 24 hour high: 139.88000, 24 hour vwap: 135.92900

Sat Apr 27 11:52:18 UTC 2013  <mircea_popescu>   vwap of all trades past 24 hours across exchanges

Sat Apr 27 11:05:04 UTC 2013  <gribble>   BTCUSD ticker | Best bid: 135.99931, Best ask: 136.00000, Bid-ask spread: 0.00069, Last trade: 135.99930, 24 hour volume: 56750.66339492, 24 hour low: 129.51001, 24 hour high: 139.20000, 24 hour vwap: 135.88419

Sat Apr 27 01:48:49 UTC 2013  <gribble>   BTCUSD ticker | Best bid: 135.45606, Best ask: 136.00000, Bid-ask spread: 0.54394, Last trade: 136.00000, 24 hour volume: 122987.25837791, 24 hour low: 121.45164, 24 hour high: 139.49743, 24 hour vwap: 131.92260

Sat Apr 27 01:09:44 UTC 2013  <jurov>   please also mention the vwap used. i always forget to check it at the opex time :/

Fri Apr 26 23:25:25 UTC 2013  <gribble>   BTCUSD ticker | Best bid: 136.30001, Best ask: 136.60000, Bid-ask spread: 0.29999, Last trade: 136.60000, 24 hour volume: 168982.74808586, 24 hour low: 121.45164, 24 hour high: 149.87970, 24 hour vwap: 134.31450

Fri Apr 26 19:36:20 UTC 2013  <gribble>   BTCUSD ticker | Best bid: 137.02000, Best ask: 137.21000, Bid-ask spread: 0.19000, Last trade: 137.02000, 24 hour volume: 255394.07450224, 24 hour low: 120.08900, 24 hour high: 157.00000, 24 hour vwap: 135.59396

Fri Apr 26 12:56:25 UTC 2013  <gribble>   BTCUSD ticker | Best bid: 129.98000, Best ask: 130.00000, Bid-ask spread: 0.02000, Last trade: 130.00000, 24 hour volume: 240970.80932549, 24 hour low: 120.08900, 24 hour high: 159.66165, 24 hour vwap: 137.00610

« Previous Page    Next Page »